工程名稱 | 第二師鐵門關經濟技術開發區雙豐工業園消防站建設項目.-第二師鐵門關經濟技術開發區雙豐工業園消防站建設項目(消防設備采購) | |||||||
招標人 | 第二師鐵門關經濟工業園區管理委員會 | 聯系方式 | ||||||
招標代理 | 新疆鑫創新項目管理有限公司 | 聯系方式 | ||||||
開標時間 | 2020年09月08日 | |||||||
中標工程范圍 | 雙豐工業園消防站計劃配置:1、消防車輛配置各類消防車4輛,主要包括水罐消防車、干粉泡沫聯用消防車、泡沫消防車、舉高噴射消防車。2、輔助器材配置主要包括滅火器材、搶險救援器材、消防員防護裝備、消防員特種防護設備等配置。(具體詳見招標文件供貨要求) | |||||||
第一名 | 單位名稱 | 湖北三六一一特種裝備有限責任公司 | ||||||
投標報價 | 大寫 | 陸佰貳拾玖萬玖仟捌佰元整 | ||||||
小寫 | 6299800.0000元 | |||||||
交貨日期 | 120 | (日歷天) | 質量標準 | 合格 | ||||
第二名 | 單位名稱 | 河南山特特種車輛銷售有限公司 | ||||||
投標報價 | 大寫 | 陸佰叁拾捌萬捌仟元整 | ||||||
小寫 | 6388000.0000元 | |||||||
交貨日期 | 120 | (日歷天) | 質量標準 | 合格 | ||||
第三名 | 單位名稱 | 烏魯木齊鑫匯陽機械設備有限公司 | ||||||
投標報價 | 大寫 | 陸佰貳拾貳萬捌仟柒佰元整 | ||||||
小寫 | 6228700.0000元 | |||||||
交貨日期 | 120 | (日歷天) | 質量標準 | 合格 | ||||
備注 |
|
|||||||
公示期 |
公示開始時間:2020年09月09日 公示截止時間:2020年09月11日 |
|||||||
受理異議人 | 新疆鑫創新項目管理有限公司 | 受理異議人聯系方式 | 13579017845 | |||||
受理投訴部門 | 鐵門關經濟技術開發區建設國土環保局 | 受理投訴部門聯系方式 | 18699607028 |
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-09-09 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區 | 139 6717 0911
南區 | 135 8879 9919
北區 | 135 8829 9938
東區 | 135 8819 3067
在線留言