項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于新豐鎮(zhèn)應(yīng)急管理中心購置消防器材的在線詢價 | ||||
詢價單編號 | 32020090210339998 | 采購目錄 | A03250103 消防器具、器材裝備 | 項(xiàng)目優(yōu)先級 | 非緊急 |
報價開始時間 | 2020-09-02 15:54:46 | 報價截止時間 | 2020-09-07 15:00:00 | 采購單位 | 嘉興市南湖區(qū)新豐鎮(zhèn)人民政府 |
采購單位聯(lián)系人 | 0573-83022705 | 聯(lián)系方式 | 0573-83022705 | 傳真號碼 | |
預(yù)算總額(元) | 530000.00 | ||||
成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統(tǒng)對所有參與供應(yīng)商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應(yīng)商,報價相同的以報價時間優(yōu)先。 |
供應(yīng)商規(guī)模要求 | 中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 | ||||
供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
消防裝備 | 主要參數(shù):須按照表格清單中品牌和型號配備. 次要參數(shù): |
1批 | 530000.00 |
附件 | 20200825消防裝備采購清單.xls |
送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內(nèi) |
送貨地址 | 浙江省 嘉興市 南湖區(qū) 新豐鎮(zhèn) 雙龍路1535號新豐鎮(zhèn)專職消防隊(duì) | ||||
備注 | 按照清單中品牌和型號配備,并按要求做好服裝上印字等工作。 |
商務(wù)要求 |
中標(biāo)供應(yīng)商 | 平湖市當(dāng)湖街道城安消防器材經(jīng)營部 | 成交總價(元) | 388371.00 | 報價時間 | 2020-09-07 12:31:13 |
序號 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 消防裝備 | 消防準(zhǔn)備一批 | 詳見報價清單 | 1 | 388371.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 報價時間 |
---|---|---|
1 | 平湖市當(dāng)湖街道城安消防器材經(jīng)營部 | 2020-09-07 12:31:13 |
2 | 桐鄉(xiāng)市梧桐左安消防器材安裝服務(wù)部 | 2020-09-07 10:32:37 |
3 | 平湖市鑫安消防器材經(jīng)營部 | 2020-09-06 23:23:06 |
4 | 浙江華盾器材有限公司 | 2020-09-07 13:53:41 |
5 | 濰坊明盈建筑配套工程有限公司 | 2020-09-04 22:28:09 |
6 | 杭州五靈機(jī)電設(shè)備廠 | 2020-09-07 10:30:01 |
7 | 紹興市越城區(qū)喻安消防器材經(jīng)營部 | 2020-09-07 14:13:49 |
8 | 紹興上虞東鑫安防設(shè)備商行 | 2020-09-07 09:36:13 |
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-09-08 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 嘉興市南湖區(qū)新豐鎮(zhèn)人民政府關(guān)于消防裝備1批的在線詢價成交結(jié)果公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言