一、采購項目名稱、編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目名稱:湖南省消防救援總隊2020年訓練與戰勤保障支隊裝備采購項目(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府采購計劃編號:湘財采計[2020]001613號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱:湖南新星項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號:2911-20200819-224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額:3,245,300.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目內容與數量: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二、供應商來源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
邀請供應商的情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
三、供應商投標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費收取方式:中標(成交)供應商支付代理服務費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規定收費標準基礎上折扣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費總金額:14735.17 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、質疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系人姓名和電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購代理機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-09-14 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
文章地址: 湖南省消防救援總隊2020年訓練與戰勤保障支隊裝備采購項目(第二次)中標(成交)公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區 | 139 6717 0911
南區 | 135 8879 9919
北區 | 135 8829 9938
東區 | 135 8819 3067
在線留言