湖南省公安消防總隊的湖南省消防救援總隊2020年進口消防器材采購項目公開招標(biāo)采購項目于2020年09月15日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目名稱、編號
采購項目名稱:湖南省消防救援總隊2020年進口消防器材采購項目
政府采購計劃編號:湘財采計[2020]002007號
代理機構(gòu)名稱:湖南新星項目管理有限公司
采購項目編號:2911-20200804-217
預(yù)算金額:24,844,200.00 元
采購項目內(nèi)容與數(shù)量:
包號 |
品目 |
簡要技術(shù)要求 |
單位 |
數(shù)量 |
采購項目預(yù)算 (萬元人民幣) |
采購項目最高限價 (萬元人民幣) |
代理服務(wù)收費最高限價(元) |
1 |
二級化學(xué)防護服 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
350 |
70 |
70 |
2817.56 |
2 |
一級化學(xué)防護服 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
140 |
168 |
168 |
6762.14 |
3 |
特種化學(xué)防護服 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
37 |
83.25 |
83.25 |
3350.88 |
4 |
核沾染防護服 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
16 |
48 |
48 |
6432.49 |
|
潛水裝具 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
27 |
72.9 |
72.9 |
|
|
消防坐式半身安全吊帶 |
詳見招標(biāo)文件 |
根 |
203 |
14.21 |
14.21 |
|
|
消防全身式安全吊帶 |
詳見招標(biāo)文件 |
根 |
190 |
24.7 |
24.7 |
|
5 |
消防防墜落輔助部件 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
174 |
313.2 |
313.2 |
12606.56 |
6 |
無線復(fù)合氣體探測儀 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
2 |
68 |
68 |
3280.44 |
|
視頻生命探測儀 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
1 |
7.5 |
7.5 |
|
|
核放射探測儀 |
詳見招標(biāo)文件 |
臺 |
2 |
6 |
6 |
|
7 |
聲吶探測儀 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
3 |
99 |
99 |
3984.83 |
8 |
消防用紅外熱像儀 |
詳見招標(biāo)文件 |
臺 |
23 |
179.4 |
179.4 |
7221.00 |
9 |
液壓破拆工具組(進口) |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
14 |
476 |
476 |
19159.40 |
10 |
電動破拆工具組 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
3 |
129 |
129 |
5192.36 |
11 |
機動鏈鋸 |
詳見招標(biāo)文件 |
臺 |
78 |
32.7600 |
32.7600 |
6857.13 |
|
無齒鋸 |
詳見招標(biāo)文件 |
臺 |
60 |
111.0000 |
111.0000 |
|
|
移動式手動 消防炮 (進口) |
詳見招標(biāo)文件 |
個 |
3 |
12.6 |
12.6 |
|
|
移動式自擺炮(進口) |
詳見招標(biāo)文件 |
個 |
2 |
14 |
14 |
|
12 |
氣動起重氣墊 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
13 |
80.6 |
80.6 |
4250.49 |
|
球形起重氣墊 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
1 |
25 |
25 |
|
13 |
支撐保護套具(基本配置) |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
8 |
76 |
76 |
6733.97 |
|
支撐保護套具(中型配置) |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
3 |
46.5 |
46.5 |
|
|
支撐保護套具(重型配置) |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
1 |
25 |
25 |
|
|
穩(wěn)固保護附件 |
詳見招標(biāo)文件 |
套 |
11 |
19.8 |
19.8 |
|
14 |
空氣充填泵 |
詳見招標(biāo)文件 |
臺 |
11 |
121 |
121 |
4870.35 |
15 |
手抬機動消防泵(進口) |
詳見招標(biāo)文件 |
臺 |
23 |
161 |
161 |
6480.39 |
二、供應(yīng)商來源
邀請供應(yīng)商的情況
1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請 ( )供應(yīng)商庫抽取 ( )采購人、專家推薦
包名:10:
廢標(biāo)原因:符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對招標(biāo)文件作實質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足三家的
三、供應(yīng)商投標(biāo)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商及主要標(biāo)的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務(wù)費收取方式:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商支付代理服務(wù)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標(biāo)準(zhǔn):參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上折扣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務(wù)費總金額:94807.63 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:產(chǎn)生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應(yīng)商、談判或全過程。
六、質(zhì)疑
參與采購活動的供應(yīng)商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向采購人、代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話
1、采購項目
聯(lián)系人姓名:吳晗電 話:15274868811
2、采購人
名 稱:湖南省公安消防總隊
地 址:湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路151號
聯(lián)系人:喻海洋電 話:0731-88119282
郵 編:410000電子郵箱:/
3、采購代理機構(gòu)
名 稱:湖南新星項目管理有限公司
地 址:長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段479號(建鴻達現(xiàn)代城1707室)
聯(lián)系人:吳晗、彭曉慶、康艷電 話:0731-84452269
郵 編:410005電子郵箱:735650984@qq.com
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-09-18 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言