為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 杭州市公安局錢塘新區(qū)分局2021年3月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物業(yè)管理項目 | 錢塘新區(qū)公安分局物業(yè)服務(wù) | 8070000 | 2021年08月 | |
2 | 車輛購置項目 | 錢塘新區(qū)公安分局新增車輛 | 2760000 | 2021年06月 | |
3 | 警務(wù)裝備智能管理中心改造項目 | 分局警務(wù)裝備智能管理中心改造 | 3380000 | 2021年05月 | |
4 | 協(xié)輔警執(zhí)勤制服采購項目 | 分局協(xié)輔警執(zhí)勤制服采購 | 900000 | 2021年05月 | |
5 | 2021雪亮工程租賃 | 2021雪亮工程租賃 | 82800000 | 2021年07月 | |
6 | 辦公自動化耗材采購項目 | 辦公自動化耗材采購 | 800000 | 2021年05月 | |
7 | 情指一體化平臺升級 | 情指一體化平臺升級 | 600000 | 2021年05月 | |
8 | 4G/GPS工程車監(jiān)管平臺 | 4G/GPS工程車監(jiān)管平臺 | 600000 | 2021年05月 | |
9 | 停車費、過磅費、牽引費及各類鑒定 | 停車費、過磅費、牽引費及各類鑒定 | 1100000 | 2021年05月 | |
10 | 智能交通設(shè)施管養(yǎng) | 智能交通設(shè)施管養(yǎng) | 1100000 | 2021年05月 | |
11 | 辦公家具采購 | 辦公家具采購 | 2010000 | 2021年05月 | |
12 | 白楊所三位一體改造 | 三位一體改造 | 3860000 | 2021年05月 | |
13 | 會議室會議系統(tǒng) | 會議室會議系統(tǒng) | 600000 | 2021年05月 | |
14 | 指揮室大屏及消控室、窗口拼接屏 | 指揮室大屏及消控室、窗口拼接屏 | 3670000 | 2021年05月 | |
15 | 辦公家具采購 | 辦公家具采購 | 2500000 | 2021年05月 | |
16 | 下沙所三位一體改造 | 下沙所三位一體改造 | 3860000 | 2021年05月 | |
17 | 偵查中心設(shè)備采購項目 | 偵查中心設(shè)備采購 | 6000000 | 2021年06月 |
杭州市公安局錢塘新區(qū)分局
2021年03月15日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-15 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言