為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 紹興市公安局越城區(qū)分局2022年1月采購(gòu)意向公開 如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越城分局網(wǎng)安電子數(shù)據(jù)取證實(shí)驗(yàn)室三級(jí)達(dá)標(biāo)項(xiàng)目 | 根據(jù)要求,對(duì)現(xiàn)有電子數(shù)據(jù)取證實(shí)驗(yàn)室按三級(jí)實(shí)驗(yàn)室取證能力標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行升級(jí)改造,包含部分取證分析硬件設(shè)備、軟件產(chǎn)品更新,提升網(wǎng)絡(luò)安全案(事)件電子數(shù)據(jù)取證能力。 | 1400000 | 2022年02月 | |
2 | 網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)項(xiàng)目 | 通過建設(shè),提升應(yīng)對(duì)突發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全事件能力,確保轄區(qū)網(wǎng)站安全、網(wǎng)絡(luò)空間清朗有序。 | 900000 | 2022年02月 | |
3 | 人員密集場(chǎng)所“四聯(lián)三防”建設(shè)點(diǎn)項(xiàng)目 | 按照亞運(yùn)城市推進(jìn)計(jì)劃,在越城區(qū)兩個(gè)亞運(yùn)場(chǎng)館周邊或沿線需建設(shè)人員密集場(chǎng)所“四聯(lián)三訪”建設(shè)點(diǎn)20家,切實(shí)提升亞運(yùn)安保防范能力。 | 800000 | 2022年02月 | |
4 | 網(wǎng)絡(luò)化指數(shù)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè) | 運(yùn)用數(shù)字化手段,依托基層治理“四個(gè)平臺(tái)”信息共享,多部門協(xié)同,通過構(gòu)建“一圖一碼一網(wǎng)一警一站”五大模塊生成網(wǎng)格指數(shù),實(shí)現(xiàn)服務(wù)管理“五精”工作目標(biāo),提升亞運(yùn)安保智控水平。 | 380000 | 2022年02月 | |
5 | 紹興市公安局越城區(qū)分局槍彈庫(kù)智能化建設(shè)項(xiàng)目 | 根據(jù)縣級(jí)公安機(jī)關(guān)智能化槍彈庫(kù)建設(shè)規(guī)范,對(duì)分局機(jī)關(guān)槍彈庫(kù)進(jìn)行建設(shè),提高分局機(jī)關(guān)槍彈管理使用的智能化、安全度、實(shí)戰(zhàn)性。 | 2800000 | 2022年02月 | |
6 | 紹興市公安局越城區(qū)分局網(wǎng)上境外反制項(xiàng)目 | 利用網(wǎng)上境外反制為契機(jī),進(jìn)一步提高境外輿情反制能力、及時(shí)發(fā)現(xiàn)境外涉政輿情風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)國(guó)家政治安全。 | 300000 | 2022年02月 | |
7 | 紹興市公安局越城區(qū)分局政保裝備保障項(xiàng)目 | 根據(jù)政治事件的特殊性,在獲取情報(bào)信息,處置各類涉政事件及案件過程中,需要運(yùn)用各類特種裝備來進(jìn)行工作的合理化運(yùn)作。 | 150000 | 2022年02月 | |
8 | 亞運(yùn)會(huì)專項(xiàng)——魯迅故里警務(wù)站建設(shè) | 亞運(yùn)會(huì)期間,亞洲各國(guó)來杭州參加比賽和游覽,勢(shì)必對(duì)公共安全提出更高要求,為加強(qiáng)社會(huì)面管控,特建設(shè)警務(wù)站、聯(lián)勤警務(wù)站、宣傳廣場(chǎng),實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)管控,及時(shí)處置突發(fā)生事件. | 572000 | 2022年02月 | |
9 | 亞運(yùn)會(huì)專項(xiàng)——城市廣場(chǎng)警務(wù)站建設(shè) | 亞運(yùn)會(huì)期間,亞洲各國(guó)來杭州參加比賽和游覽,勢(shì)必對(duì)公共安全提出更高要求,為加強(qiáng)社會(huì)面管控,特建設(shè)警務(wù)站、聯(lián)勤警務(wù)站、宣傳廣場(chǎng),實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)管控,及時(shí)處置突發(fā)生事件 | 3686197 | 2022年02月 | |
10 | 亞運(yùn)會(huì)專項(xiàng)——魯迅故里宣傳廣場(chǎng)建設(shè) | 亞運(yùn)會(huì)期間,亞洲各國(guó)來杭州參加比賽和游覽,勢(shì)必對(duì)公共安全提出更高要求,為加強(qiáng)社會(huì)面管控,特建設(shè)警務(wù)站、聯(lián)勤警務(wù)站、宣傳廣場(chǎng),實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)管控,及時(shí)處置突發(fā)生事件. | 600000 | 2022年02月 | |
11 | 亞運(yùn)會(huì)專項(xiàng)——奧體中心聯(lián)勤警務(wù)站建設(shè) | 亞運(yùn)會(huì)期間,亞洲各國(guó)來杭州參加比賽和游覽,勢(shì)必對(duì)公共安全提出更高要求,為加強(qiáng)社會(huì)面管控,特建設(shè)警務(wù)站、聯(lián)勤警務(wù)站、宣傳廣場(chǎng),實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)管控,及時(shí)處置突發(fā)生事件. | 1341824 | 2022年02月 | |
12 | 亞運(yùn)會(huì)專項(xiàng)——聯(lián)勤警務(wù)站建設(shè) | 針對(duì)亞運(yùn)期間,為確保亞運(yùn)場(chǎng)館及周邊區(qū)域的安全,建立臨時(shí)卡點(diǎn),配備相應(yīng)卡點(diǎn)固定設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施及聘請(qǐng)保安人員參加現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)勤 | 1332200 | 2022年02月 | |
13 | 亞運(yùn)會(huì)專項(xiàng)——執(zhí)勤裝備保障 | 亞運(yùn)期間,有重要人員來紹,為加強(qiáng)安保工作,根據(jù)要求配備專用裝備、服飾 | 570000 | 2022年02月 | |
14 | 智慧檢查站基礎(chǔ)配套建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧檢查站固定用房、崗?fù)さ耐两ㄑb修及相關(guān)配套設(shè)施。 | 3451150 | 2022年02月 | |
15 | “云哨”數(shù)智圍城管控平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | “踐行發(fā)展新理念、建設(shè)智慧新公安”為總目標(biāo),深入推進(jìn)安防大數(shù)據(jù)建設(shè),實(shí)現(xiàn)“防控網(wǎng)絡(luò)更加嚴(yán)密、數(shù)據(jù)融合更加規(guī)范、支撐實(shí)戰(zhàn)更加智能、治理成效更加明顯”的工作目標(biāo),包含可視化大屏、全息檔案、人員管理、態(tài)勢(shì)統(tǒng)計(jì)、極速查詢、系統(tǒng)管理、消息通知、數(shù)據(jù)接入、數(shù)據(jù)治理等主要功能。 | 1800000 | 2022年02月 | |
16 | 民警單警執(zhí)勤裝備保障項(xiàng)目 | 本次民警單警執(zhí)勤裝備保障主要包含警務(wù)通、執(zhí)法記錄儀、對(duì)講機(jī)、對(duì)講機(jī)固定臺(tái)以及相關(guān)配套保障裝備。 | 2740000 | 2022年02月 | |
17 | 亞運(yùn)會(huì)專項(xiàng)一一環(huán)紹封控圈卡點(diǎn)配套裝備建設(shè) | 針對(duì)亞運(yùn)期間,為加強(qiáng)社會(huì)面管控,特建設(shè)環(huán)紹封控圈卡點(diǎn),配套卡點(diǎn)配備專用設(shè)備、裝備。 | 3540000 | 2022年02月 | |
18 | 亞運(yùn)會(huì)專項(xiàng)一一巡特警應(yīng)急處突裝備建設(shè) | 亞運(yùn)會(huì)期間,亞洲各國(guó)來紹參加比賽和游覽,勢(shì)必對(duì)公共安全提出更高要求,為加強(qiáng)社會(huì)面管控,特建設(shè)防爆小隊(duì),配備相關(guān)裝備,及時(shí)處置突發(fā)事件 | 1290000 | 2022年02月 | |
19 | 吸毒人員毒品檢測(cè)設(shè)備、耗材 | 通過對(duì)人體尿液、毛發(fā)等檢測(cè),輔助發(fā)現(xiàn)毒品違法犯罪行為。 | 800000 | 2022年02月 |
紹興市公安局越城區(qū)分局
2022年01月20日
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2022-01-20 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言